Waterbox Aquariums Peninsula Mini 15
Συμπεριλαμβάνεται το ενυδρείο, αντλία επιστροφής και μέσο φιλτραρίσματος.
Τεχνικές προδιαγραφές PENINSULA MINI
MODEL | PENINSULA MINI 15 | PENINSULA MINI 25 | |
---|---|---|---|
Ενυδρείο | Διαστάσεις Ενυδρείου χωρίς βάση (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
500 x 350 x 350mm | 600 x 400 x 400mm |
19.7″×13.8″×13.8″ | 23.6″×15.7″×15.7″ | ||
Πάχος κρυστάλλου | 5mm (3/16″) | 6mm (1/4″) | |
Ύψος στάθμης νερού | 335mm/13.2″ | 385mm/15.2″ | |
Όγκος νερού | 57 L/15.2 gals | 90 L/23.7 gals | |
Κρύσταλλο | Ultra-clear glass | ||
Διαπερατότητα | 91% | ||
Διαμέρισμα φίλτρανσης | 350 x 80 x 350mm | 400 x 80 x 400mm | |
13.8″×3.1″×13.8″ | 15.7″×3.1″×15.7″ | ||
Διαμέρισμα κάλτσας | 80 x 80 x 350mm | 80 x 80 x 400mm | |
3.1″×3.1″×13.8″ | 3.1″×3.1″×15.7″ | ||
Διαμέρισμα υλικών / σκίμερ | 125 x 80 x 350mm | 173 x 80 x 400mm | |
4.9″×3.1″×13.8″ | 6.8″×3.1″×15.7″ | ||
Διαμέρισμα αντλίας | 80 x 95 x 350mm | 80 x 95 x 400mm | |
3.1″×3.7″×13.8″ | 3.1″×3.7″×15.7″ | ||
Directional Nozzle | 1 | 1 | |
Διάμετρος σωλήνα επιστροφής | Φ16 | Φ16 | |
EVA Mat | 1 | 1 | |
Φίλτρο | Αντλία | AP-1500 | AP-1500 |
Κάλτσα φίλτρου | 70mm/2.75″ x 1 | 70mm/2.75″ x 1 | |
Σφουγγάρια φίλτρου | 2 | 2 | |
Ενεργός άνθρακας | 150g | 250g | |
Bio ball | 30 pcs | 50 pcs | |
Βάρος ενυδρείου (άδειο) | 13.5kg | 21kg |
* Οι όγκοι έχουν υπολογιστεί βάσει διαστάσεων ενυδρείου μείον το πάχος των κρυστάλλων. Ο τελικός όγκος νερού θα διαμορφωθεί αναλόγως το στήσιμο του κάθε ενυδρείου.
** Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή εδώ.