Hill’s Science Plan Kitten Γαλοπούλα 85g
Το γατάκι σας θα λατρέψει τη γεύση της τροφής για γάτες Hill’s Science Plan Kitten Γαλοπούλα 85g τρυφερές μπουκιές σε σάλτσα.
Έχει την τέλεια ισορροπία γεύσης και διατροφής για το γατάκι σας. Ισορροπημένη με ακρίβεια για να παρέχει την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας ώστε να υποστηρίζει ιδανικό σωματικό βάρος σε γατάκια ηλικίας <1 έτους.
Συστήνεται για:
Γατάκια, από τον απογαλακτισμό έως 1 έτους και γάτες έγκυες ή σε γαλουχία.
Δεν συστήνεται για:
Μακροπρόθεσμη διατροφή για ενήλικες γάτες, εκτός και εάν έχουν απαιτήσεις σε ενέργεια υψηλότερες του φυσιολογικού
Σύνθεση:
Κρέας και παράγωγα κρέατος, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, δημητριακά, παράγωγα φυτικής προέλευσης, ανόργανα συστατικά, ψάρι και παράγωγα ψαριών, ποικίλα σάκχαρα, αυγά και παράγωγα αυγών, έλαια και λίπη.
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πραγματκό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Γατάκι
1-3 μηνών | 4-6 μηνών | 7-12 μηνών | |
---|---|---|---|
Πραγματκό Σωματικό Βάρος Γάτας kg | Φακελάκια (85g) | Φακελάκια (85g) | Φακελάκια (85g) |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Εγκυμοσύνη
Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) |
---|---|
2 | 2 1/2 – 3 1/3 |
3 | 3 1/4 – 4 1/2 |
4 | 4 – 5 2/3 |
5 | 4 3/4 – 6 2/3 |
6 | 5 1/2 – 7 1/2 |
7 | 6 1/4 – 8 1/2 |
8 | 6 3/4 – 9 1/3 |
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Προσαρμόστε κατάλληλα τις ποσότητες τροφής για να διατηρήσετε το ιδανικό βάρος του κατοικιδίου σας. Αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον κτηνίατρό σας.
- Πρώτη φορά χορηγείτε αυτή την τροφή; Αναμίξτε συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες της νέας τροφής του κατοικιδίου με την παλιά τροφή, για μια περίοδο 7 ημερών.
- Έχετε πάντα διαθέσιμο φρέσκο νερό!
- Οι διατροφικές ανάγκες των κατοικιδίων σας μπορεί να αλλάξουν καθώς αυτά μεγαλώνουν. Ρωτήστε τον κτηνίατρο σε κάθε έλεγχο του κατοικιδίου σας.
- Για να αποτρέψετε ασφυξία, κρατήστε τη συσκευασία μακριά από κατοικίδια και παιδιά.
Διατροφικός Πίνακας
967 kcal/kg (97 kcal/100g)
Θρεπτική ουσία | Ξηρά Ουσία1 % |
---|---|
Πρωτεΐνη | 47.1 |
Λίπος | 27.7 |
Ακατέργαστες Ίνες | 3.3 |
Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 12.9 |
Ασβέστιο | 1.41 |
Φωσφόρος | 1.22 |
Νάτριο | 0.52 |
Κάλιο | 0.86 |
Μαγνήσιο | 0.111 |
Καρνιτίνη | 56.0 ppm |
Βιταμίνη C | 93 ppm |
Βιταμίνη Ε | 1199 IU/kg |
EPA | 0.352 |
Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 1.20 |
Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 5.60 |
Τέφρα | 9.0 |
Βήτα-Καροτένιο | 2.27 ppm |
Βιταμίνη Α | 103287 IU/kg |
Βιταμίνη D | 1479 IU/kg |
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή ΕΔΩ