WATERBOX AQUARIUMS MARINE X 60.2 Black
€ 1.390,00
WATERBOX Aquariums Marine X 60.2 Black. Συμπεριλαμβάνεται το κυρίως ενυδρείο, βοηθητικό ενυδρείο (σαμπ), σωληνώσεις και έπιπλο σε μαύρο χρώμα. Συνολικός όγκος νερού 210 L.
| Βάρος | 150 κ. |
|---|
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος:
103576
Κατηγορίες: Ενυδρεία, Ενυδρεία & Διακόσμηση Ενυδρείου, Έτοιμα ενυδρεία & βάσεις
Ετικέτα: Waterbox Aquariums
Περιγραφή
WATERBOX AQUARIUMS MARINE X 60.2 Black
Απεριόριστες δυνατότητες!
Η σειρά MARINE X διατίθεται με διπλές επιστροφές και το πρόσφατα σχεδιασμένο αφαιρούμενο σύστημα φρεατίων, που επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και τον καθαρισμό του.
Γυαλί Χαμηλότερης Περιεκτικότητας Σιδήρου!
Σταθερότητα επόμενου επιπέδου!
| Product Model | MARINE X 60.2 | MARINE X 90.3 | MARINE X 110.4 | MARINE X 110.4 PENINSULA | |
|---|---|---|---|---|---|
| System | Height with Cabinet | 1,400mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm |
| Total Volume with RO | 211 L | 342 L | 418 L | 418 L | |
| Total System Weight | 87 kg | 130 kg | 173 kg | 173 kg | |
| Display Tank |
Tank Dimensions | 600 x 500 x 500mm | 900 x 500 x 550mm | 1,200 x 500 x 550mm | 1,200 x 500 x 550mm |
| 23.6″ × 19.7″ × 19.7″ | 35.4″ × 19.7″ × 21.7″ | 47.2″ × 19.7″ × 21.7″ | 47.2″ × 19.7″ × 21.7″ | ||
| Glass Thickness | 10mm (2/5″) | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | |
| Aquarium Volume | 136 L | 224 L | 301 L | 301 L | |
| Aquarium Weight | 47 kg | 54 kg | 78 kg | 78 kg | |
| Glass Material | Ultra-clear Low Iron glass (front and sides) | ||||
| Transmittance | 91% | ||||
| In-cabinet Sump |
Dimensions | 510 x 410 x 380mm | 800 x 410 x 380mm | 800 x 410 x 380mm | |
| 20.1″ × 16.1″ × 15″ | 31.5″ × 16.1 × 15″ | 31.5″ × 16.1 × 15″ | |||
| Sump Volume | 74 L | 117 L | 117 L | ||
| Sump Weight | 13 kg | 38 kg | 38 kg | ||
| Glass Thickness | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | ||
| Skimmer Chamber (Int. Dimensions) |
308 x 258mm | 388 x 343mm | 363 x 398mm | ||
| 12.1″ × 10.2″ | 15.3″ × 13.5″ | 14.3″ × 15.7″ | |||
| Pump Chamber (Int. Dimensions) |
140 x 210mm | 210 x 150mm | 220 x 163mm | ||
| 5.5″ × 8.3″ | 8.3″ × 5.9″ | 8.7″ × 6.4″ | |||
| RO Reservoir (Int. Dimensions) |
140 x 183 x 359mm | 210 x 243 x 359mm | 150 x 398 x 374mm | ||
| 5.5″ × 7.2″ × 14.1″ | 8.3″ × 9.6″ × 14.1″ | 5.9″ × 15.7″ × 14.7″ | |||
| RO Volume | 9.2 L | 18.3 L | 22.3 L | ||
| Plumbing | Main Drain | DN20 (ID: 20mm OD: 25mm) | DN25 (ID: 25mm OD: 32mm) | DN25 (ID: 25mm OD: 32mm) | |
| Emergency Overflow | DN20 (ID: 20mm OD: 25mm) | DN25 (ID: 25mm OD: 32mm) | DN25 (ID: 25mm OD: 32mm) | ||
| Pump Return | DN20 (ID: 20mm OD: 25mm) | DN20 (ID: 20mm OD: 25mm) | DN20 (ID: 20mm OD: 25mm) | ||
| Return Hose | lD: 18mm OD: 24mm | lD: 18mm OD: 24mm | |||
| Nozzle(s) (Thread Size) | 2 x M20 (20mm) | 2 x M20 (20mm) | |||
| Filtration | 225 Micron Filter Socks | 1 x 105mm/4″ FELT | 2 x 105mm/4″ FELT | 2 x 105mm/4″ FELT | |
| Filter Sock Silencers | 1 x 105mm/4″ | 2 x 105mm/4″ | 2 x 105mm/4″ | ||
| Interchangable with Roller Filter | YES | YES | YES | ||
| Cabinet | Cabinet Model | OSB 2420 | OSB 3620 | OSB 4820 | OSB-D4820 |
| Cabinet Ext. Dimensions | 600 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 900mm | 1,200 x 500 x 900mm | 1,200 x 500 x 900mm | |
| Cabinet Int. Dimensions | 564 x 464 x 764mm | 864 x 464 x 764mm | 1,128 x 464 x 764mm | n.a. | |
| Sump Compartment (Int. Dimensions) |
n.a. | n.a. | n.a. | 880 x 464 x 764mm | |
| Cabinet Material | 18mm PVC Laminated Wood Oriented Strand Board | 18mm PVC Laminated Wood Oriented Strand Board | |||
| Cabinet Weight | 27 kg | 38 kg | 57 kg | ||
| Cabinet Color | WHT-White, BLK-Black, ASP-Aspen | WHT-White, BLK-Black | |||
Για περισσότερες πληροφορίες για το WATERBOX AQUARIUMS MARINE X 60.2 Black δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή ΕΔΩ.


