Waterbox Aquariums Marine X 60.2 Black
Συμπεριλαμβάνεται το κυρίως ενυδρείο, βοηθητικό ενυδρείο (σαμπ), σωληνώσεις και έπιπλο σε μαύρο χρώμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά MARINE X
PRODUCT MODEL | MARINE X35.1 | MARINE X60.2 | MARINE X90.3 | MARINE X110.4 | |
---|---|---|---|---|---|
Ενυδρείο | Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
450 x 450 x 450mm | 600 x 500 x 500mm | 900 x 500 x 550mm | 1200 x 500 x 550mm |
17.7″×17.7″×17.7″ | 23.6″×19.7″×19.7″ | 35.4″×19.7″×21.7″ | 47.2″×19.7″×21.7″ | ||
Πάχος κρυστάλλου | 8mm (5/16″) | 10mm (2/5″) | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | |
Στάθμη νερού | 435mm/17.1″ | 485mm/19.1″ | 535mm/21.1″ | 535mm/21.1″ | |
Όγκος νερού | 83 L/22 gals | 136 L/36 gals | 224 L/59.3 gals | 301 L/79.6 gals | |
Κρύσταλλο | Ultra-clear glass | ||||
Διαπερατότητα | 91% | ||||
Σαμπ | Διαστάσεις Σαμπ (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
380 x 320 x 380mm | 520 x 380 x 380mm | 720 x 380 x 380mm | 720 x 380 x 380mm |
15″×12.6″×15″ | 20.5″×15″×15″ | 28.3″×15″×15″ | 28.3″×15″×15″ | ||
Όγκος νερού | 42 L/11.2 gals | 70 L/18.5 gals | 97 L/25.7 gals | 97 L/25.7 gals | |
Πάχος κρυστάλλου | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | |
Διαμέρισμα σκίμερ | 308 x 198mm | 253 x 318mm | 393 x 313mm | 393 x 313mm | |
12.1″×7.8″ | 10″×12.5″ | 15.5″×12.3″ | 15.5″×12.3″ | ||
Διαμέρισμα αντλίας | 176 x 120mm | 140 x 220mm | 218 x 150mm | 218 x 150mm | |
6.9″×4.7″ | 5.5″×8.7″ | 8.6″×5.9″ | 8.6″×5.9″ | ||
Διαμέρισμα νερού αναπλήρωσης | 165 x 127 x 374mm | 140 x 143 x 359mm | 195 x 145 x 364mm | 195 x 145 x 364mm | |
6.5″×5″×14.7″ | 5.5″×5.6″×14.1″ | 7.7″×5.7″×14.3″ | 7.7″×5.7″×14.3″ | ||
Όγκος νερού αναπλήρωσης | 7.9 L/2.1 gals | 7.6 L/2.0 gals | 10.7 L/2.8 gals | 10.7 L/2.8 gals | |
Υδραυλικά | Κυρίως κατέβασμα | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
Ανάγκης | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Επιστροφής | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Nozzles | DN15 x 1 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Κάλτσες φίλτρου | 70mm/2.75″ x 2 | 105mm/4″ x 1 | 105mm/4″ x 2 | 105mm/4″ x 2 | |
Έπιπλο βάσης | Μοντέλο βάσης | PW 1818 | PW 2420 | PW 3620 | PW 4820 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
450 x 450 x 900mm | 600 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 900mm | 1200 x 500 x 900mm | |
17.7″×17.7″×35.4″ | 23.7″×19.7″×35.4″ | 35.4″×19.7″×35.4″ | 47.2″×19.7″×35.4″ | ||
Διαστάσεις χώρου σαμπ εσωτερικές (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
387 x 410mm | 537 x 460mm | 810 x 460mm | 768 x 460mm | |
15.2″×16.1″ | 21.1″×18.1″ | 31.9″×18.1″ | 30.2″×18.1″ | ||
Υλικό | 18mm συμπαγές κόντρα πλακέ θαλάσσης (solid plywood) | ||||
Χρώμα | W-White, B-Black, O-Oak | ||||
Σύστημα | Ύψος με βάση | 1350mm/53.1″ | 1400mm/55.1″ | 1450mm/57.1″ | 1450mm/57.1″ |
Συνολικός όγκος νερού | 126 L/33.2 gals | 206 L/54.5 gals | 322 L/85.0 gals | 399 L/105.3 gals | |
Βάρος ενυδρείου & σαμπ | 39.5kg | 48.5kg | 57kg | 103kg |
* Οι όγκοι έχουν υπολογιστεί βάσει διαστάσεων ενυδρείου μείον το πάχος των κρυστάλλων. Ο τελικός όγκος νερού θα διαμορφωθεί αναλόγως το στήσιμο του κάθε ενυδρείου.
** Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.