Waterbox Aquariums Reef 130.4 Black
Τεχνικά χαρακτηριστικά REEF
Συμπεριλαμβάνεται το κυρίως ενυδρείο, βοηθητικό ενυδρείο (σαμπ), σωληνώσεις και έπιπλο σε μαύρο χρώμα.
PRODUCT MODEL | REEF 100.3 | REEF 130.4 | REEF 180.5 | REEF 220.6 | |
---|---|---|---|---|---|
Ενυδρείο | Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
900 x 600 x 550mm | 1200 x 600 x 550mm | 1536 x 643 x 550mm | 1836 x 643 x 600mm |
35.4″×23.6″×21.7″ | 47.2″×23.6″×21.7″ | 60.5″×25.3″×21.7″ | 72.3″×25.3″×23.6″ | ||
Πάχος κρυστάλλου | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | 15mm (3/5″) | 19mm (3/4″) | |
Στάθμη νερού | 535mm/21.1″ | 535mm/21.1″ | 535mm/21.1″ | 585mm/23.0″ | |
Όγκος νερού | 271 L/71.7 gals | 364 L/96.3 gals | 494 L/130.5 gals | 632 L/167 gals | |
Κρύσταλλο | Ultra-clear glass | ||||
Διαπερατότητα | 91% | ||||
Σαμπ | Διαστάσεις Σαμπ (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
720 x 450 x 380mm | 720 x 450 x 380mm | 820 x 485 x 380mm | 820 x 485 x 380mm |
28.3″×17.7″×15″ | 28.3″×17.7″×15″ | 32.3″×19.1″×15″ | 32.3″×19.1″×15″ | ||
Όγκος νερού | 116 L/30.6 gals | 116 L/30.6 gals | 140 L/37.1 gals | 140 L/37.1 gals | |
Πάχος κρυστάλλου | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 8mm (5/16″) | 8mm (5/16″) | |
Refugium | – | – | Yes | Yes | |
Διαμέρισμα σκίμερ με Refugium | – | – | 255 x 397mm | 255 x 397mm | |
10″×15.6″ | 10″×15.6″ | ||||
Διαμέρισμα Refugium | – | – | 208 x 397mm | 208 x 397mm | |
8.2″×15.6″ | 8.2″×15.6″ | ||||
Διαμέρισμα σκίμερ χωρίς Refugium | 330 x 438mm | 330 x 438mm | 397 x 469mm | 397 x 469mm | |
13″×17.2″ | 13″×17.2″ | 15.6″×18.5″ | 15.6″×18.5″ | ||
Διαμέρισμα νερού αναπλήρωσης | 192 x 246 x 359mm | 192 x 246 x 359mm | ATO Tank | ATO Tank | |
7.6″×9.7″×14.1″ | 7.6″×9.7″×14.1″ | ||||
Όγκος νερού αναπλήρωσης | 17 L/4.5 gals | 17 L/4.5 gals | |||
Διαμέρισμα αντλίας | 240 x 200mm | 240 x 200mm | 469 x 158mm | 469 x 158mm | |
9.4″×7.9″ | 9.4″×7.9″ | 18.5″×6.2″ | 18.5″×6.2″ | ||
Αναπλήρωση νερού (ΑΤΟ) | Διαμέρισμα νερού αναπλήρωσης | – | – | 350 x 361 x 350mm | 350 x 361 x 350mm |
13.8″×14.2″×13.8″ | 13.8″×14.2″×13.8″ | ||||
Όγκος νερού αναπλήρωσης | 41 L/10.9 gals | 41 L/10.9 gals | |||
Πάχος κρυστάλλου | 5mm (3/16″) | 5mm (3/16″) | |||
Υδραυλικά | Κυρίως κατέβασμα | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Εκτάκτου ανάγκης | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Επιστροφής | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Nozzles | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Κάλτσες φίλτρου | 105mm/4″ x 2 | 105mm/4″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | 180mm/7″ x 2 | |
Έπιπλο βάσης | Μοντέλο βάσης | UV 3624 | UV 4824 | UV 6025 | UV 7225 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) |
900 x 600 x 900mm | 1200 x 600 x 900mm | 1536 x 643 x 900mm | 1836 x 643 x 900mm | |
35.4″×23.7″×35.4″ | 47.2″×23.7″×35.4″ | 60.5″×25.3″×35.4″ | 72.3″×25.3″×35.4″ | ||
Διαστάσεις χώρου σαμπ εσωτερικές | 810 x 560mm | 768 x 560mm | 915 x 605mm | 815 x 605mm | |
31.9″×22″ | 30.2″×22″ | 36″×23.8″ | 32.1″×23.8″ | ||
Υλικό | 18mm συμπαγές κόντρα πλακέ θαλάσσης (solid plywood) | ||||
Βαφή (μπροστά & πλαϊνά) | PU Painting | ||||
Χρώμα | W-White, B-Black | ||||
Σύστημα | Ύψος με βάση | 1450mm/57″ | 1450mm/57″ | 1450mm/57.1″ | 1500mm/59.1″ |
Συνολικός όγκος νερού | 387 L/102.4 gals | 480 L/126.9 gals | 675 L/178 gals | 813 L/215 gals |
* Οι όγκοι έχουν υπολογιστεί βάσει διαστάσεων ενυδρείου μείον το πάχος των κρυστάλλων. Ο τελικός όγκος νερού θα διαμορφωθεί αναλόγως το στήσιμο του κάθε ενυδρείου.
** Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Για περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή εδώ.