WATERBOX AQUARIUMS CLEAR 3620 Μαύρο
Απεριόριστες δυνατότητες!
Το WATERBOX AQUARIUMS CLEAR έχει σχεδιαστεί προσεκτικά με γνώμονα τους λάτρεις του γλυκού νερού και των φυτεμένων ενυδρείων.
Με extra clear κρύσταλλα και απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής, προσφέρει το τέλειο οπτικό αποτέλεσμα!
Με κομψές, ποιοτικές και ανθεκτικές στο χρόνο βάσεις έπιπλα, που αναβαθμίζουν αισθητικά τον χώρο σας.
Τεχνικές προδιαγραφές WATERBOX AQUARIUMS CLEAR
PRODUCT MODEL | CLEAR 2420 | CLEAR 3620 | CLEAR PENINSULA 3620 | CLEAR 4820 | CLEAR PENINSULA 4820 | CLEAR 6025 | CLEAR 7225 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ενυδρείο | Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) |
600 x 500 x 450mm | 900 x 500 x 450mm | 900 x 500 x 450mm | 1200 x 500 x 500mm | 1200 x 500 x 500mm | 1536 x643 x 550mm | 1836 x 643 x 600mm |
Πάχος τζαμιού | 8mm (5/16″) | 10mm (2/5″) | 10mm (2/5″) | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | 15mm (3/5″) | 19mm (3/4″) | |
Όγκος νερού | 125 L | 186 L | 186 L | 273 L | 273 L | 494 L | 632 L | |
Βάρος ενυδρείου | 27.0 kg | 44.5 kg | 44.5 kg | 70.0 kg | 70.0 kg | 145.0 kg | 194.0 kg | |
Κρύσταλλο | Ultra-clear glass | |||||||
Διαπερατότητα |
91% | |||||||
EVA Mat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mitered Edges | X | X | X | X | X | X | X | |
Βάση | Μοντέλο βάσης | PW2420 | PW3620 | PWD 3620 | PW4820 | PWD 4820 | UV/UVD 6025 | UV/UVD 7225 |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) |
600 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 1000mm | 1200 x 500 x 900mm | 1200 x 500 x 1000mm | 1536 x 643 x 900mm | 1836 x 643 x 900mm | |
Υλικό | 18mm μασίφ κόντρα πλακέ (solid plywood) | 18mm μασίφ κόντρα πλακέ | ||||||
Χρώμα | Μαύρο, Άσπρ0, Καφέ (Oak) | Μαύρο, Άσπρ0 | ||||||
Βάρος βάσης | 28 kg | 47 kg | 49 kg | 73 kg | 65 kg | 84 kg | 105 kg | |
Σύστημα | Ύψος με βάση | 1350mm | 1350mm | 1450mm | 1400mm | 1500mm | 1450mm | 1500mm |
Διαθέσιμο και με βάση σε μαύρο, άσπρο και καφέ (oak) χρώμα.
Για περισσότερες πληροφορίες για το WATERBOX AQUARIUMS CLEAR 3620 δείτε τη σελίδα του κατασκευαστή ΕΔΩ.